| Level | Description | Points |
| Exalted | クエストおよびReptation Reward解除. Capは999. | 1,000 |
| Revered | クエストおよびReptation Reward解除. | 21,000 |
| Honored | クエストおよびReptation Reward解除.アイテムの売買と修理に10%の割引がつく | 12,000 |
| Friendly | クエストおよびReptation Reward解除. | 6,000 |
| Neutral | クエストおよびReptation Reward解除. | 3,000 |
| Unfriendly | 売買および交流不可 | 3,000 |
| Hostile | 発見されると攻撃される | 3,000 |
| Hated | 発見されると攻撃される | 36,000 |
| location | limit | rep | note |
| Slave pens | friendly 5999/6000 | Trash: 5, Bosses: 70 | |
| Underbog | friendly 5999/6000 | Trash: 7, Bosses: 70 | HungarfenとMurkblood HealerはHonoredまで |
| Steamvault | max | Trash: 12, 2 (non-elite) Bosses: 120 | |
each repeatable quest rewards 250 rep each turn in.
| quest name | limit | item |
| More Crystal Fragments | Neutral | Oshu'gun Crystal Fragment x10 |
| More Heads Full of Ivory | Neutral | Pair of Ivory Tusks x3 |
| More Obsidian Warbeads | max | Obsidian Warbeads x10 |
| Another Heap of Ethereals | max | Zaxxis Insignia x10 |
| location | limit | rep |
| mana tombs | friendly 5999/6000 | trash mobs 7 rep. Mana Leeches 1 rep. Nexus Terrors 11 rep. boss 70. |
| mana tombs(heroic) | max | trash mobs give 15-25 rep |